[:en][tabs width=100%][tab size=12]Semister 1[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | الجيولوجياالبيئيـــة | PMBS4101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيـــا السودان | PMBS4102 |
2 | 0 | 2 | الجيوتكتونيك | PMBS4103 |
2 | 0 | 2 | الجيولوجيا الأقليمية | PMBS4104 |
3 | 3 | 2 | الجيولوجيا البنائية (III) | PMBS4105 |
3 | 3 | 2 | جيوكيميــاء (I) | PMMR4101 |
3 | 3 | 2 | الصخور النارية(III) | PMMR4102 |
3 | 3 | 2 | الصخور المتحولــة(III) | PMMR4103 |
20 | 12 | 16 | جملةالساعات |
[/content][tab size=12]Semister 2[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
4 | – | – | عمل حقلى | PMBS4201 |
3 | 3 | 2 | استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | PMBS4202 |
2 | 0 | 2 | طرق ومناهج البحث | PMBS4203 |
3 | 3 | 2 | جيوكيميــاء (II) | PMMR4201 |
3 | 3 | 2 | جيوفيزياء أستكشافيــة(I) | PMMR4202 |
3 | 3 | 2 | جيولوجيا الرواسب المعدنية | PMMR4203 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا التعدين | PMMR4204 |
20 | 12 | 12 | جملةالساعات |
[/content][/tabs]
[:ar][tabs width=100%][tab size=12]الفصل الأول[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | الجيولوجياالبيئيـــة | PMBS4101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيـــا السودان | PMBS4102 |
2 | 0 | 2 | الجيوتكتونيك | PMBS4103 |
2 | 0 | 2 | الجيولوجيا الأقليمية | PMBS4104 |
3 | 3 | 2 | الجيولوجيا البنائية (III) | PMBS4105 |
3 | 3 | 2 | جيوكيميــاء (I) | PMMR4101 |
3 | 3 | 2 | الصخور النارية(III) | PMMR4102 |
3 | 3 | 2 | الصخور المتحولــة(III) | PMMR4103 |
20 | 12 | 16 | جملةالساعات |
[/content][tab size=12]الفصل الثاني[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
4 | – | – | عمل حقلى | PMBS4201 |
3 | 3 | 2 | استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | PMBS4202 |
2 | 0 | 2 | طرق ومناهج البحث | PMBS4203 |
3 | 3 | 2 | جيوكيميــاء (II) | PMMR4201 |
3 | 3 | 2 | جيوفيزياء أستكشافيــة(I) | PMMR4202 |
3 | 3 | 2 | جيولوجيا الرواسب المعدنية | PMMR4203 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا التعدين | PMMR4204 |
20 | 12 | 12 | جملةالساعات |
[/content][/tabs][:]