[:en]
Study Plan for the fourth year of the Department of Engineering Geology:
Semister 1
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | الجيولوجياالبيئيـــة | PMBS4101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيـــا السودان | PMBS4102 |
2 | 0 | 2 | الجيوتكتونيك | PMBS4103 |
2 | 0 | 2 | الجيولوجيا الأقليمية | PMBS4104 |
3 | 3 | 2 | الجيولوجيا البنائية (III) | PMBS4105 |
2 | 0 | 2 | الجيوفيزياء الهندسية (I) | PMEG4101 |
2 | 0 | 2 | الأنفاق والممرات الأرضية | PMEG4102 |
15 | 3 | 14 | الجملة |
Semister 2
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
4 | – | 0 | عمل حقلى | PMBS4201 |
2 | 0 | 2 | الجيوفيزياء الهندسية (II) | PMEG5201 |
1 | 0 | 1 | الخرانات والسدود الترابية | PMEG 5202 |
1 | 0 | 1 | شبكات الطرق | PMEG 5203 |
2 | 0 | 2 | استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | PMBS 4202 |
2 | 0 | 2 | طرق ومناهج البحث | PMBS 4203 |
2 | 0 | 2 | الخصائص الميكانيكية للتربة | PMEG 5204 |
2 | 0 | 2 | الخصائص الميكانيكية للصخور | PMEG 5205 |
16 | 0 | 12 | الجملة |
[:ar][tabs width=100%][tab size=12]الفصل الأول[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | الجيولوجياالبيئيـــة | PMBS4101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيـــا السودان | PMBS4102 |
2 | 0 | 2 | الجيوتكتونيك | PMBS4103 |
2 | 0 | 2 | الجيولوجيا الأقليمية | PMBS4104 |
3 | 3 | 2 | الجيولوجيا البنائية (III) | PMBS4105 |
2 | 0 | 2 | الجيوفيزياء الهندسية (I) | PMEG4101 |
2 | 0 | 2 | الأنفاق والممرات الأرضية | PMEG4102 |
15 | 3 | 14 | الجملة |
[/content][tab size=12]الفصل الثاني[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
4 | – | 0 | عمل حقلى | PMBS4201 |
2 | 0 | 2 | الجيوفيزياء الهندسية (II) | PMEG5201 |
1 | 0 | 1 | الخرانات والسدود الترابية | PMEG 5202 |
1 | 0 | 1 | شبكات الطرق | PMEG 5203 |
2 | 0 | 2 | استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | PMBS 4202 |
2 | 0 | 2 | طرق ومناهج البحث | PMBS 4203 |
2 | 0 | 2 | الخصائص الميكانيكية للتربة | PMEG 5204 |
2 | 0 | 2 | الخصائص الميكانيكية للصخور | PMEG 5205 |
16 | 0 | 12 | الجملة |
[/content][/tabs][:]