[:en]
Study Plan for the fifth year of the Department of Petroleum Geology:
[tabs width=100%][tab size=12]Semister 1[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
1 | 3 | 0 | تطبيقات الحاسب الآلى | PMBS5101 |
1 | 0 | 1 | قدرات الأتصال والعرض | PMBS5102 |
3 | 3 | 2 | تحليل الأحــواض | PMPG5101 |
3 | 3 | 2 | التسجيل الجيوفيزيائى للآبار | PMPG5102 |
3 | 3 | 2 | تقييم الطبقات النفطيــة | PMPG5103 |
3 | 3 | 2 | جيوفيزياء استكشافية للنفط(II ) | PMPG5104 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيــا البحــار | PMPG5105 |
16 | 17 | 12 | جملة الساعات |
[/content][tab size=12]Semister 2[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
6 | 9 | 3 | مشروع التخــرج | PMBS 5201 |
1 | 0 | 1 | موضوعات مختارة فى جيولوجيا النفط | PMBS 5202 |
1 | 0 | 1 | أخلاقيــات المهنة | PMBS 5203 |
8 | 9 | 5 | الجملة |
[/content][/tabs][:ar][tabs width=100%][tab size=12]الفصل الأول[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
1 | 3 | 0 | تطبيقات الحاسب الآلى | PMBS5101 |
1 | 0 | 1 | قدرات الأتصال والعرض | PMBS5102 |
3 | 3 | 2 | تحليل الأحــواض | PMPG5101 |
3 | 3 | 2 | التسجيل الجيوفيزيائى للآبار | PMPG5102 |
3 | 3 | 2 | تقييم الطبقات النفطيــة | PMPG5103 |
3 | 3 | 2 | جيوفيزياء استكشافية للنفط(II ) | PMPG5104 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيــا البحــار | PMPG5105 |
16 | 17 | 12 | جملة الساعات |
[/content][tab size=12]الفصل الثاني[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
6 | 9 | 3 | مشروع التخــرج | PMBS 5201 |
1 | 0 | 1 | موضوعات مختارة فى جيولوجيا النفط | PMBS 5202 |
1 | 0 | 1 | أخلاقيــات المهنة | PMBS 5203 |
8 | 9 | 5 | الجملة |
[/content][/tabs][:]