[:en]
Study Plan for the fifth year of the Department of Hydrogeology:
[tabs width=100%][tab size=12]Semister 1[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
1 | 3 | 0 | تطبيقات الحاسوب | PMBS5101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا السودان | PMBS5102 |
1 | 2 | 0 | قدرات الأتصال والعرض | PMBS5102 |
3 | 3 | 2 | جيولوجيا مياه متقدمــة | PMHG5101 |
1 | 2 | 0 | خرائط جيولوجيا المياه | PMHG5103 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا مياه السودان | PMHG5104 |
2 | 0 | 2 | تقنيات الرسوبيات | PMHG5105 |
2 | 0 | 2 | أدارة وقوانين المياه الجوفية | PMHG5106 |
3 | 3 | 2 | التسجيل الجيوفيزيائى للآبار | PMPG5102 |
17 | 13 | 12 | جملة الساعات |
[/content][tab size=12]Semister 2[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
6 | 9 | 3 | مشروع التخــرج | PMBS5201 |
1 | 0 | 1 | أخلاقيــات المهنة | PMBS5203 |
2 | 0 | 2 | النمذجــة العددية والعملية | PMHG5201 |
1 | 0 | 1 | موضوعات مختارة فى جيولوجيا المياه | PMHG5202 |
2 | 0 | 2 | تحليل الأحواض | PMPG5101 |
12 | 9 | 9 | جملة الساعات |
[/content][/tabs][:ar][tabs width=100%][tab size=12]الفصل الأول[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
1 | 3 | 0 | تطبيقات الحاسوب | PMBS5101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا السودان | PMBS5102 |
1 | 2 | 0 | قدرات الأتصال والعرض | PMBS5102 |
3 | 3 | 2 | جيولوجيا مياه متقدمــة | PMHG5101 |
1 | 2 | 0 | خرائط جيولوجيا المياه | PMHG5103 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا مياه السودان | PMHG5104 |
2 | 0 | 2 | تقنيات الرسوبيات | PMHG5105 |
2 | 0 | 2 | أدارة وقوانين المياه الجوفية | PMHG5106 |
3 | 3 | 2 | التسجيل الجيوفيزيائى للآبار | PMPG5102 |
17 | 13 | 12 | جملة الساعات |
[/content][tab size=12]الفصل الثاني[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
6 | 9 | 3 | مشروع التخــرج | PMBS5201 |
1 | 0 | 1 | أخلاقيــات المهنة | PMBS5203 |
2 | 0 | 2 | النمذجــة العددية والعملية | PMHG5201 |
1 | 0 | 1 | موضوعات مختارة فى جيولوجيا المياه | PMHG5202 |
2 | 0 | 2 | تحليل الأحواض | PMPG5101 |
12 | 9 | 9 | جملة الساعات |
[/content][/tabs][:]