[:en]
Study Plan for the fifth year of the Department of Engineering Geology:
Semister 1
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
1 | 3 | 0 | تطبيقات الحاسوب | PMBS5101 |
1 | 2 | 0 | قدرات الأتصال والعرض | PMBS5102 |
2 | 0 | 2 | نظم تقسيم كتل الصخور | PMEG5101 |
3 | 3 | 2 | مواد البناء والمشاريع الهندسية | PMEG5102 |
2 | 0 | 2 | تحرى المواقع الجيوهندسية | PMEG5103 |
3 | 3 | 2 | التسجيل الجيوفيزيائى للآبار | PMGP5102 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيــا ميــاه متقدمــة | PMHG5101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا مياه السودان | PMHG5104 |
2 | 0 | 2 | تقنيات الرسوبيات | PMHG5105 |
18 | 11 | 14 | جملة الساعات |
Semister 2
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
6 | 9 | 3 | مشروع التخــرج | PMBS5201 |
1 | 0 | 1 | أخلاقيــات المهنة | PMBS5203 |
2 | 2 | 1 | الزلازل والإنهيارات الأرضية | PMEG5201 |
1 | 0 | 1 | موضوعات مختارة فى الجيولوجيا الهندسية | PMEG5202 |
10 | 11 | 6 | جملة الساعات |
[:ar][tabs width=100%][tab size=12]الفصل الأول[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
1 | 3 | 0 | تطبيقات الحاسوب | PMBS5101 |
1 | 2 | 0 | قدرات الأتصال والعرض | PMBS5102 |
2 | 0 | 2 | نظم تقسيم كتل الصخور | PMEG5101 |
3 | 3 | 2 | مواد البناء والمشاريع الهندسية | PMEG5102 |
2 | 0 | 2 | تحرى المواقع الجيوهندسية | PMEG5103 |
3 | 3 | 2 | التسجيل الجيوفيزيائى للآبار | PMGP5102 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيــا ميــاه متقدمــة | PMHG5101 |
2 | 0 | 2 | جيولوجيا مياه السودان | PMHG5104 |
2 | 0 | 2 | تقنيات الرسوبيات | PMHG5105 |
18 | 11 | 14 | جملة الساعات |
[/content][tab size=12]الفصل الثاني[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
6 | 9 | 3 | مشروع التخــرج | PMBS5201 |
1 | 0 | 1 | أخلاقيــات المهنة | PMBS5203 |
2 | 2 | 1 | الزلازل والإنهيارات الأرضية | PMEG5201 |
1 | 0 | 1 | موضوعات مختارة فى الجيولوجيا الهندسية | PMEG5202 |
10 | 11 | 6 | جملة الساعات |
[/content][/tabs][:]