[:en]
First Year
[tabs width=100%][tab size=12]Semister 1[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالعربية( I ) | UBAL 1101 |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالأنجليزية ( I ) | UBEL 1102 |
2 | 0 | 2 | ثقافةأسلامية (I ) | UBIC 1103 |
2 | 0 | 2 | دراسات سودانية | UBSS 1104 |
2 | 0 | 2 | رياضيات (I ) | PMBS 1102 |
3 | 3 | 2 | كيمياء ( I ) | PMBS 1101 |
3 | 3 | 2 | فيزياء (I ) | PMBS 1103 |
2 | 0 | 2 | أساسيات الجيولوجيا ( I ) | PMBS 1104 |
3 | 3 | 2 | علم نبات ( I ) مورفولوجيا | PMBS 1105 |
3 | 3 | 2 | علم حيوان ( I ) فقاريات | PMBS 1106 |
24 | 12 | 20 | الجملة |
[/content][tab size=12]Semister 2[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالعربية( II ) | UBAL 1101 |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالأنجليزية ( II ) | UBEL 1102 |
2 | 0 | 2 | ثقافةأسلامية (II ) | UBIC 1103 |
2 | 0 | 2 | رياضيات (II ) | PMBS 1102 |
3 | 3 | 2 | كيمياء ( II ) | PMBS 1101 |
3 | 3 | 2 | فيزياء (II ) | PMBS 1103 |
2 | 0 | 2 | أساسيات الجيولوجيا ( II ) | PMBS 1104 |
2 | 3 | 1 | علم نبات ( II ) تشريح | PMBS 1105 |
3 | 3 | 2 | علم حيوان ( II ) لا فقاريات | PMBS 1106 |
21 | 12 | 17 | جملة الساعات |
[/content][/tabs][:ar][tabs width=100%][tab size=12]Semister 1[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالعربية( I ) | UBAL 1101 |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالأنجليزية ( I ) | UBEL 1102 |
2 | 0 | 2 | ثقافةأسلامية (I ) | UBIC 1103 |
2 | 0 | 2 | دراسات سودانية | UBSS 1104 |
2 | 0 | 2 | رياضيات (I ) | PMBS 1102 |
3 | 3 | 2 | كيمياء ( I ) | PMBS 1101 |
3 | 3 | 2 | فيزياء (I ) | PMBS 1103 |
2 | 0 | 2 | أساسيات الجيولوجيا ( I ) | PMBS 1104 |
3 | 3 | 2 | علم نبات ( I ) مورفولوجيا | PMBS 1105 |
3 | 3 | 2 | علم حيوان ( I ) فقاريات | PMBS 1106 |
24 | 12 | 20 | الجملة |
[/content][tab size=12]Semister 2[/tab][content size=12]
الساعات المعتمدة | عملى | نظرى | المادة | الرمز |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالعربية( II ) | UBAL 1101 |
2 | 0 | 2 | مهارات اللغةالأنجليزية ( II ) | UBEL 1102 |
2 | 0 | 2 | ثقافةأسلامية (II ) | UBIC 1103 |
2 | 0 | 2 | رياضيات (II ) | PMBS 1102 |
3 | 3 | 2 | كيمياء ( II ) | PMBS 1101 |
3 | 3 | 2 | فيزياء (II ) | PMBS 1103 |
2 | 0 | 2 | أساسيات الجيولوجيا ( II ) | PMBS 1104 |
2 | 3 | 1 | علم نبات ( II ) تشريح | PMBS 1105 |
3 | 3 | 2 | علم حيوان ( II ) لا فقاريات | PMBS 1106 |
21 | 12 | 17 | جملة الساعات |
[/content][/tabs][:]